Уважаемые клиенты!
Международный онлайн-брокер AMarkets вновь предоставляет своим клиентам расширенные возможности для заработка.
Линейка доступных для торговли инструментов пополнилась 190 акциями!
Мы выбрали наиболее крупные и перспективные компании, чтобы вы могли зарабатывать еще больше. Напомним, что ранее мы снизили свопы в три раза, тем самым предоставив одни из лучших рыночных условий для торговли на фондовом рынке!
В новый список входят акции таких гигантов, как BlackRock, CBOE, Coinbase, GameStop, Moody’s, 3M, Virgin Galactic, Spotify, Toyota — и многие другие!
Тикер | Название |
AAL.US | American Airlines Group Inc |
AAP.US | Advance Auto Parts Inc |
ABC.US | AmerisourceBergen Corp |
ABNB.US | Airbnb Inc – class A CFD CFD |
ABT.US | Abbot Laboratories |
ACN.US | Accenture PLC |
ADI.US | Analog Devices |
ADM.US | Archer-Daniels-Midland Co |
ADSK.US | Autodesk Inc |
AFL.US | Aflac Incorporated |
AIG.US | American International Group |
ALGN.US | Align Technology, Inc. |
ALL.US | Allstate Corp |
AMGN.US | Amgen Inc. |
AMT.US | American Tower Corp |
APA.US | Apache Corp |
APD.US | Air Products and Chemicals, Inc. |
APP.US | AppLovin Corporation |
AVGO.US | Avago Technologies Ltd |
AZN.US | AstraZeneca PLC – ADR |
BIDU.US | Baidu Inc |
BIG.US | Big Lots Inc |
BIO.US | Bio Rad Laboratories Inc – class A |
BKR.US | Baker Hughes Co – class A CFD |
BLK.US | BlackRock Inc |
BMO.US | Bank of Montreal |
BMY.US | Bristol-Myers Squibb Co |
BNTX.US | BioNTech SE |
CB.US | Chubb Corp/The |
CBOE.US | CBOE Holdings Inc |
CCI.US | Crown Castle International Corp. |
CF.US | CF Industries Holdings Inc |
CHKP.US | Check Point Software Technologies Ltd |
CHRW.US | CH Robinson Worldwide Inc |
CIEN.US | Ciena Corp |
CLX.US | The Clorox Company |
CMA.US | Comerica Inc |
CMI.US | Cummins Inc. |
CMS.US | CMS Energy Corp |
COIN.US | Coinbase Global Inc |
COP.US | ConocoPhillips |
COST.US | Costco Wholesale Corp |
CRL.US | Charles River Laboratories International, Inc. |
CRSP.US | CRISPR Therapeutics AG |
CTSH.US | Cognizant Technology Solutions |
CVS.US | CVS Health Corp |
DASH.US | DoorDash, Inc. |
DBX.US | Dropbox Inc |
DFS.US | Discover Financial Services |
DISH.US | DISH Network Corp – class A |
DOW.US | Dow Inc |
DRI.US | Darden Restaurants, Inc. |
DVN.US | Devon Energy Corp |
ECL.US | Ecolab Inc |
ECOL.US | US Ecology Inc |
EL.US | Estee Lauder Cos Inc CFD – class A |
EMN.US | Eastman Chemical Company |
EMR.US | Emerson Electric Co. |
EOG.US | EOG Resources, Inc. |
EPAM.US | EPAM Systems Inc |
EQIX.US | Equinix, Inc. |
EQT.US | EQT Corp |
ETSY.US | ETSY Inc |
EXPE.US | Expedia Inc |
EXPI.US | eXp World Holdings Inc |
F.US | Ford Motor |
FAF.US | First American Financial Corp |
FANG.US | Diamondback Energy Inc |
FCX.US | Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc |
FDS.US | FactSet Research Systems Inc |
FL.US | Foot Locker Inc |
GD.US | General Dynamics Corporation |
GDDY.US | GoDaddy Inc – class A |
GILD.US | Gilead Sciences Inc |
GIS.US | General Mills, Inc. |
GLW.US | Corning Inc |
GME.US | GameStop Corp |
GOLD.US | Barrick Gold Corp |
GPC.US | Genuine Parts Co |
GPN.US | Global Payments Inc |
GPRO.US | GoPro Inc |
GRPN.US | Groupon Inc |
GT.US | Goodyear Tire & Rubber Co |
HAL.US | Halliburton |
HAS.US | Hasbro, Inc. |
HIG.US | The Hartford Financial Services Group, Inc. |
HLT.US | Hilton Worldwide |
HON.US | Honeywell International Inc. |
HRL.US | Hormel Foods Corp |
HSY.US | Hershey Co |
ICE.US | Intercontinental Exchange Inc |
INFY.US | Infosys Ltd – ADR |
INTU.US | Intuit Inc |
IRM.US | Iron Mountain Incorporated |
ISRG.US | Intuitive Surgical Inc |
JNPR.US | Juniper Networks Inc |
K.US | Kellogg Co |
KKR.US | KKR & Co LP |
KMB.US | Kimberly-Clark Corporation |
KMI.US | Kinder Morgan Inc |
LCID.US | Lucid Group Inc |
LIN.US | Linde plc |
LLY.US | Eli Lilly & Co |
LOPE.US | Grand Canyon Education Inc. |
LVS.US | Las Vegas Sands Corp |
LYB.US | LyondellBasell Industries N.V. |
LYFT.US | Lyft, Inc. |
MAN.US | Manpower Inc |
MCO.US | Moody’s Corp |
MDLZ.US | Mondelez International, Inc. |
MET.US | Metlife Inc |
MGA.US | Magna International |
MLM.US | Martin Marietta Materials Inc |
MMM.US | 3M Company |
MO.US | Altria Group Inc |
MOS.US | Mosaic Co/The |
MRO.US | Marathon Oil Corp |
MRVL.US | Marvell Technology Group Ltd CFD |
MTB.US | M&T Bank Corporation |
MTD.US | Mettler-Toledo International I |
NDAQ.US | NASDAQ OMX Group Inc |
NEE.US | NextEra Energy Inc |
NEU.US | NewMarket Corporation |
NIO.US | Nio Inc ADR |
NLOK.US | NortonLifeLock Inc |
NLSN.US | Nielsen Holdings PLC |
NRG.US | NRG Energy Inc |
NTAP.US | NetApp, Inc. |
NTES.US | NetEase Inc |
NVO.US | Novo Nordisk A/S – ADR |
O.US | Realty Income Corporation |
OKE.US | ONEOK, Inc. |
OMC.US | Omnicom Group Inc |
OXY.US | Occidental Petroleum CORP |
PANW.US | Palo Alto Networks Inc |
PATH.US | UiPath Inc. |
PFG.US | Principal Financial Group, Inc. |
PII.US | Polaris Industries Inc |
PINS.US | Pinterest Inc |
PLUG.US | Plug Power Inc |
PNC.US | PNC Financial Services Group Inc |
PRU.US | Prudential Financial, Inc. |
PSX.US | Phillips 66 |
QGEN.US | Qiagen N.V. |
QRVO.US | Qorvo Inc |
RBLX.US | Roblox Corp |
REG.US | Regency Centers Corp |
RIVN.US | Rivian Automotive Inc – class A |
ROKU.US | Roku Inc – class A |
RTX.US | Raytheon Technologies Corporation |
SCHW.US | Charles Schwab Corp |
SHOP.US | Shopify Inc |
SJM.US | JM Smucker Co/The |
SLB.US | Schlumberger Ltd |
SNAP.US | Snap Inc |
SONY.US | Sony Group Corp – ADR |
SPCE.US | Virgin Galactic |
SPG.US | Simon Property Group, Inc. |
SPGI.US | S&P Global Inc |
SPOT.US | Spotify Technology SA CFD |
SQ.US | Square Inc |
SWKS.US | Skyworks Solutions Inc |
SYF.US | Synchrony Financial |
T.US | AT&T Inc |
TFC.US | Truist Financial Corporation |
TGT.US | Target Corp |
TM.US | Toyota Motor Corp – ADR |
TMUS.US | T-Mobile US Inc |
TROW.US | T. Rowe Price Group, Inc. |
TRV.US | The Travelers Companies, Inc. |
TSM.US | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
TSN.US | Tyson Foods Inc |
TWLO.US | Twilio Inc. |
ULTA.US | Ulta Beauty Inc |
UPS.US | United Percel Service Inc |
UPST.US | Upstart Holdings Inc |
USB.US | U.S. Bancorp |
VALE.US | Vale SA |
VEEV.US | Veeva Systems Inc |
VICI.US | VICI Properties Inc |
VIR.US | Vir Biotechnology Inc |
W.US | Wayfair Inc. |
WHR.US | Whirlpool Corporation |
WIX.US | Wix.com Ltd |
WMB.US | Williams Cos Inc/The |
XPEV.US | Xpeng Inc – ADR |
XRAY.US | DENTSPLY International Inc |
ZBH.US | Zimmer Biomet Holdings Inc |
ZEN.US | Zendesk Inc |
ZTS.US | Zoetis Inc |
Используйте по максимуму возможности рынка, диверсифицируйте свой торговый портфель и зарабатывайте еще больше. Для этого у вас есть более 400 торговых инструментов!